Cjenik PANTHEON licenci
PRIKAŽI/SAKRIJ
Kupnja licence:
Najam licence/mjesec:
| Proizvod + licenca | Kupnja licence | Godišnje osvježavanje | Prijenos licence u Hosting | Najam licence/mjesec | Prostor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WL | 289 €(361,25 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 361,25 €) | 63,58 €(79,48 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 79,48 €) | 14,90 €(18,63 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 18,63 €) | 500 MB | |
LX | 279 €(348,75 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 348,75 €) | 61,38 €(76,73 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 76,73 €) | 8,90 €(11,13 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 11,13 €) | 14,90 €(18,63 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 18,63 €) | 500 MB | |
LT/LT3 | LT 449 €/LT3 899 €(LT 561,25 €/LT3 1.123,75 € PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: LT 561,25 €/LT3 1.123,75 €) | LT 98,78 €/LT3 197,78 € | LT 13,90 €/LT3 27,90 €(LT 17,38 €/LT3 34,88 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: LT 17,38 €/LT3 34,88 €)) | LT 22,90 €/LT3 42,90 €(LT 28,63 €/LT3 53,63 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: LT 28,63 €/LT3 53,63 €) | 500 MB | |
SE | 1.199,00 €(1.498,75 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 1.498,75 €) | 263,78 €(329,73 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 329,73 €) | 32,90 €(41,13 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 41,13 €) | 49,90 €(62,38 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 62,38 €) | 500 MB | |
ME | 1.399 €(1.748,75 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 1.748,75 €) | 307,78 €(384,73 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 384,73 €) | 39,90 €(49,88 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 49,88 €) | 59,90 €(74,88 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 74,88 €) | 500 MB | |
ME | 1.399 €(1.748,75 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 1.748,75 €) | 307,78 €(384,73 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 384,73 €) | 39,90 €(49,88 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 49,88 €) | 59,90 €(74,88 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 74,88 €) | 500 MB | |
RT | 399 €(498,75 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 498,75 €) | 87,78 €(109,73 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 109,73 €) | 12,90 €(16,13 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 16,13 €) | 20,90 €(26,13 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 26,13 €) | 350 MB | |
RE | 799 € (998,75 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 998,75 €) | 175,78 €(219,73 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 219,73 €) | 22,90 €(28,63 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 28,63 €) | 37,90 €(47,38 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 47,38 €) | 500 MB | |
SE | 1.199 €(1.498,75 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 1.498,75 €) | 263,78 €(329,73 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 329,73 €) | 32,90 €(41,13 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 41,13 €) | 49,90 €(62,38 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 62,38 €) | 500 MB | |
MF | 1.999 €(2.498,75 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 2.498,75 €) | 439,78 €(549,73 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 549,73 €) | 54,90 €(68,63 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 68,63 €) | 84,90 €(106,13 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 106,13 €) | 1 GB | |
MT | 549 €(686,25 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 686,25 €) | 115,28 €(150,98 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 150,98 €) | 12,90 €(21,13 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 21,13 €) | 24,90 €(37,38 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 37,38 €) | 350 MB | |
WT | 549 €(686,25 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 686,25 €)) | 115,28 €(150,98 € s PDV-om, Cijena na 10. 9. 2026.: 150,98 €.) | 12,90 €(21,13 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 21,13 €) | 24,90 €(37,38 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 37,38 €) | 350 MB | |
WP | 899,90 €(1.124,88 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 1.124,88 €) | 197,78 €(247,23 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 247,23 €) | 39,90 €(49,88 € s PDV-om. Cijena na 10. 9. 2026.: 49,88 €) | |||
- Sve su cijene u eurima bez izraženog PDV-a osim gdje je drukčije navedeno i vrijede od 1. 7. 2025. te za jednog korisnika (osim LT3). Zadržavamo pravo izmjena cijena.
Vrijedi od 1. 7. 2025.
Razgovarajte s našim savjetnicima.
Pošaljite nam svoj upit putem obrasca.
Želite više informacija ili želite dogovoriti prezentaciju poslovnog programa PANTHEON?
Ispunite obrazac, a mi ćemo vam se obratiti u najkraćem mogućem roku i odgovoriti na sva vaša pitanja. Za više informacija, možete nas i nazvati na 01 3535 595 ili nam pišite na prodaja@datalab.hr

