nih
Cjenik usluga ePoslovanja
Vrsta ePoslovanja | Paket usluga | Cijena | Vrsta naplate |
---|---|---|---|
eDokumentacija | Mjesečna pretplata | 9,90 € | 74,59 HRK/mj. | Mjesečno** |
eDokumentacija | eDokumentacija 10 GB Dovoljno za otprilike 20.000 – 40.000 dokumenata* | 2,90 € | 21,85 HRK/mj. | Mjesečno** |
eDokumentacija | eDokumentacija 50 GB Dovoljno za otprilike 100.000-200.000 dokumenata* | 9,90 € | 74,59 HRK/mj. | Mjesečno** |
eDokumentacija | eDokumentacija 100 GB Dovoljno za otprilike 200.000-400.000 dokumenata* | 17,90 € | 134,87 HRK/mj. | Mjesečno** |
Lokalna eDokumentacija | U paket je uključen prostor za pohranu 10 GB dokumenata, za veću količinu pohranjenih dokumenata dodatno se zaračunava: do 50 GB 9,90 € iznad 50 GB 17,90 € | 129,90 € | 978,73 HRK/mj. | Mjesečno |
Sigurnosna kopija | Sigurnosna kopija 10 GB | 2,90 € | 21,85 HRK/mj. | Godišnje |
Sigurnosna kopija | Sigurnosna kopija 50 GB | 9,90 € | 74,59 HRK/mj. | Godišnje |
Sigurnosna kopija | Sigurnosna kopija 100 GB | 17,90 € | 134,87 HRK/mj. | Godišnje |
eKnjiženje | eKnjiženje 150 | 39 € | 293,85 HRK/paket 150 dokumenata | Prepaid |
eKnjiženje | eKnjiženje 150 PRO | 49 € | 369,19 HRK/paket 150 dokumenata | Prepaid |
PANTHEON Web Light Granule (Evidencija radnog vremena, online putni nalozi, Dokumentni sustav i potvrđivanje, Nadzorna ploča, B2B naručivanje) | Granula po izboru – 1 korisnik | 2 € | 15,07 HRK/mj. | Mjesečno |
API pretplata*** | po bazi/serijskom broju | 18,25 €/mj. | Mjesečno |
Aplikacija za online povezivanje PANTHEON-a na Fitosanitarni informacijski sustav Ministarstva poljoprivrede RH | po bazi/serijskom broju | 990 € | Jednokratno |
X