nih
Cjenik usluga ePoslovanja
Vrsta ePoslovanja | Paket usluga | Cijena | Vrsta naplate |
---|---|---|---|
eDokumentacija | Mjesečna pretplata | 9,90 € | 74,59 HRK/mj. | mjesečno** |
eDokumentacija | eDokumentacija 10 GB Dovoljno za otprilike 20.000 – 40.000 dokumenata* | 2,90 € | 21,85 HRK/mj. | mjesečno** |
eDokumentacija | eDokumentacija 50 GB Dovoljno za otprilike 100.000-200.000 dokumenata* | 9,90 € | 74,59 HRK/mj. | mjesečno** |
eDokumentacija | eDokumentacija 100 GB Dovoljno za otprilike 200.000-400.000 dokumenata* | 17,90 € | 134,87 HRK/mj. | mjesečno** |
Lokalna eDokumentacija | U paket je uključen prostor za pohranu 10 GB dokumenata, za veću količinu pohranjenih dokumenata dodatno se zaračunava: do 50 GB 9,90 € iznad 50 GB 17,90 € | 129,90 € | 978,73 HRK/mj. | mjesečno |
Sigurnosna kopija | Sigurnosna kopija 10 GB | 2,90 € | 21,85 HRK/mj. | godišnje |
Sigurnosna kopija | Sigurnosna kopija 50 GB | 9,90 € | 74,59 HRK/mj. | godišnje |
Sigurnosna kopija | Sigurnosna kopija 100 GB | 17,90 € | 134,87 HRK/mj. | godišnje |
eKnjiženje | eKnjiženje 150 | 39 € | 293,85 HRK/mj. | prepaid |
eKnjiženje | eKnjiženje 150 PRO | 49 € | 369,19 HRK | prepaid |
PANTHEON Web Light Granule (Evidencija radnog vremena, online putni nalozi, Dokumentni sustav i potvrđivanje, Nadzorna ploča, B2B naručivanje) | Granula po izboru – 1 korisnik | 2 € | 15,07 HRK/mj. | mjesečno |
API pretplata*** | po bazi/serijskom broju | 18,25 €/mj. | mjesečno |
X