Cjenik usluga ePoslovanja
Vrsta ePoslovanja | Paket usluga | Cijena | Vrsta naplate |
---|---|---|---|
eDokumentacija | Mjesečna pretplata | 77 HRK | mjesečno |
eDokumentacija | eDokumentacija 10 GB Dovoljno za otprilike 20.000 – 40.00 dokumenata* | 23 HRK | mjesečno |
eDokumentacija | eDokumentacija 50 GB Dovoljno za otprilike 10000.000-2000.000 dokumenata* | 77 HRK | mjesečno |
eDokumentacija | eDokumentacija 100 GB Dovoljno za otprilike 200.000-400.000 dokumenata* | 138 HRK | mjesečno |
START paket ePoslovanje | eDokumentacija 1 GB (mjesečna pretplata je uključena u cijenu)/mjesec + 5 eRačuna/mjesec | 39 HRK | mjesečno |
Sigurnosna kopija | Sigurnosna kopija 10 GB | 23 HRK | mjesečno |
Sigurnosna kopija | Sigurnosna kopija 50 GB | 77 HRK | mjesečno |
Sigurnosna kopija | Sigurnosna kopija 100 GB | 138 HRK | mjesečno |
eKnjiženje | eKnjiženje 150 | 378 HRK | avansno |
eKnjiženje | eKnjiženje 500 | 1148 HRK | avansno |
eKnjiženje | eKnjiženje 1000 | 2149 HRK | avansno |
X