Cjenik usluga ePoslovanja
Vrsta ePoslovanja | Paket usluga | Cijena | Vrsta naplate |
---|---|---|---|
eDokumentacija | Mjesečna pretplata | 77 HRK | mjesečno |
eDokumentacija | eDokumentacija 10 GB Dovoljno za otprilike 20.000 – 40.000 dokumenata* | 23 HRK | mjesečno |
eDokumentacija | eDokumentacija 50 GB Dovoljno za otprilike 100.000-200.000 dokumenata* | 77 HRK | mjesečno |
eDokumentacija | eDokumentacija 100 GB Dovoljno za otprilike 200.000-400.000 dokumenata* | 138 HRK | mjesečno |
Lokalna eDokumentacija | U paket je uključen prostor za pohranu 10 GB dokumenata, za veću količinu pohranjenih dokumenata dodatno se zaračunava: do 50 GB 77 HRK iznad 50 GB 138 HRK | 1000 HRK | mjesečno |
Sigurnosna kopija | Sigurnosna kopija 10 GB | 23 HRK | mjesečno |
Sigurnosna kopija | Sigurnosna kopija 50 GB | 77 HRK | mjesečno |
Sigurnosna kopija | Sigurnosna kopija 100 GB | 138 HRK | mjesečno |
eKnjiženje | eKnjiženje 150 | 299 HRK | prepaid |
eKnjiženje | eKnjiženje 150 PRO | 369 HRK | prepaid |
X